+33 (0) 3 24 32 80 50
iso

étriers pour tube ISO :

Etrier_FR.jpg

Désignation Ø
de tube
E P F Poids (Kg) Référence
Acier ZN
Référence
Inox A2
DN Pouces
8 1/4" 13,5 14 32 M6x16 0,01 ETRDN008ZN ETRDN008A2
10 3/8" 17,2 18 36 M6x16 0,02 ETRDN010ZN ETRDN010A2
15 1/2" 21,3 22 40 M6x18 0,02 ETRDN015ZN ETRDN015A2
20 3/4" 26,9 28 52 M8x25 0,04 ETRDN020ZN ETRDN020A2
25 1" 33,7 35 60 M8x25 0,05 ETRDN025ZN ETRDN025A2
32 1"1/4 42,4 44 68 M8x25 0,06 ETRDN032ZN ETRDN032A2
40 1"1/2 48,3 49 70 M8x28 0,06 ETRDN040ZN ETRDN040A2
50 2" 60,3 62 82 M8x28 0,07 ETRDN050ZN ETRDN050A2
60 2"1/4 70 72 100 M8x40 0,08 ETRDN060ZN ETRDN060A2
65 2"1/2 76,1 78 98 M8x28 0,08 ETRDN065ZN ETRDN065A2
80 3" 88,9 92 110 M8x28 0,09 ETRDN080ZN ETRDN080A2
90 3"1/2 101,6 104 153 M10x50 0,2 ETRDN090ZN ETRDN090A2
100 4" 114,3 116 156 M10x55 0,2 ETRDN100ZN ETRDN100A2
125 5" 139,7 142 185 M10x70 0,24 ETRDN125ZN ETRDN125A2
150 6" 168,3 170 210 M12x70 0,39 ETRDN150ZN ETRDN150A2
175 7" 193,7 195 228 M12x65 0,43 ETRDN175ZN ETRDN175A2
200 8" 219,1 222 270 M14x60 0,68 ETRDN200ZN ETRDN200A2
225 9" 244 245 289 M14x60 0,75 ETRDN225ZN ETRDN225A2
250 10" 273 275 315 M14x60 0,8 ETRDN250ZN ETRDN250A2
300 12" 323,9 325 369 M16x60 1,26 ETRDN300ZN ETRDN300A2
350 14" 355,6 357 413 M16x70 1,4 ETRDN350ZN ETRDN350A2
400 16" 406,4 408 465 M16x70 1,57 ETRDN400ZN ETRDN400A2
450 18" 457,2 459 517 M18x70 2,19 ETRDN450ZN ETRDN450A2
500 20" 508 510 565 M18x70 2,4 ETRDN500ZN ETRDN500A2
600 24" 609 612 655 M20x70 3,53 ETRDN600ZN ETRDN600A2

Dimensions supérieures ou cotes différentes : nous consulter, nous ne nous limitons pas à cette gamme.

Nous réalisons toutes vos demandes d'étriers sur mesure à fond rond selon vos besoins, plans, croquis, toutes dimensions, tous revêtements.

Nous consulter

Vous avez une pièce spéciale à faire réaliser, nous concevons et réalisons vos projets sur mesure.