Nous fabriquons tout type d’étriers à sur mesure, fond rond, fond droit, triangle avec ou sans filetage, à souder….
étriers à fond rond sur mesure :
ETRIERS Norme NFE 29-875
« Colliers Dufresne »
Aciers : A37, brut, zingué blanc, zingué bichromaté, autres revêtements sur demande.
Inox : 304L, 316L
Visserie (non montée) : avec ou sans écrous
Dimensions des étiers à fond rond :
DN | ø de tube | Pouce | Ø Fil | Filet | E | P | F | Poids (g) |
10,2 | 5.30 | M6 | 12 | 50 | 40 | 20 | ||
DN 8 | 13,5 | 1/4 | 5.30 | M6 | 16 | 55 | 45 | 22 |
DN 10 | 17,2 | 3/8 | 5.30 | M6 | 20 | 60 | 50 | 24 |
DN 15 | 21,3 | 1/2 | 5.30 | M6 | 24 | 65 | 50 | 25 |
DN 20 | 26,9 | 3/4 | 5.30 | M6 | 30 | 70 | 50 | 28 |
DN 25 | 33,7 | 1 | 5.30 | M6 | 38 | 75 | 55 | 30 |
38 | 5.30 | M6 | 42 | 85 | 55 | 34 | ||
DN 32 | 42,4 | 1 1/4 | 5.30 | M6 | 46 | 90 | 55 | 36 |
44,5 | 5.30 | M6 | 48 | 90 | 55 | 66 | ||
DN 40 | 48,3 | 1 1/2 | 7.07-7.13 | M8 | 52 | 90 | 55 | 68 |
54 | 2 | 7.07-7.13 | M8 | 58 | 100 | 60 | 74 | |
57 | 7.07-7.13 | M8 | 62 | 100 | 60 | 76 | ||
DN 50 | 60,3 | 2 | 7.07-7.13 | M8 | 64 | 105 | 60 | 78 |
DN 60 | 70 | 2 1/4 | 8.80-8.95 | M10 | 74 | 120 | 70 | 145 |
73 | 8.80-8.95 | M10 | 78 | 120 | 70 | 146 | ||
DN 65 | 76,1 | 2 1/2 | 8.80-8.95 | M10 | 80 | 125 | 80 | 150 |
DN 80 | 88,9 | 3 | 10.70-10.80 | M10 | 94 | 145 | 80 | 176 |
101,6 | 3 1/4 | 10.70-10.80 | M12 | 106 | 160 | 80 | 285 | |
108 | 3 1/2 | 10.70-10.80 | M12 | 114 | 165 | 80 | 296 | |
DN 100 | 114,3 | 4 | 10.70-10.80 | M12 | 120 | 170 | 80 | 300 |
133 | 4 1/2 | 10.70-10.80 | M12 | 138 | 190 | 80 | 325 | |
DN 125 | 139,7 | 5 | 10.70-10.80 | M12 | 144 | 200 | 80 | 350 |
159 | 5 3/4 | 10.70-10.80 | M12 | 164 | 220 | 80 | 390 | |
DN 150 | 168 | 6 | 14.50-14.60 | M16 | 174 | 240 | 100 | 900 |
DN 175 | 193,7 | 7 | 14.50-14.60 | M16 | 200 | 265 | 100 | 980 |
DN 200 | 219,1 | 8 | 14.50-14.60 | M16 | 226 | 290 | 100 | 1100 |
244,5 | 9 | 14.50-14.60 | M16 | 252 | 315 | 100 | 1250 | |
DN 250 | 273 | 10 | 14.50-14.60 | M16 | 280 | 349 | 100 | 1320 |
DN 300 | 323,9 | 12 | 18.20-18.30 | M20 | 332 | 420 | 130 | 2500 |
DN 350 | 355,6 | 14 | 18.20-18.30 | M20 | 362 | 450 | 130 | 2700 |
368 | 18.20-18.30 | M20 | 376 | 465 | 130 | 2800 | ||
DN 400 | 406,4 | 16 | 18.20-18.30 | M20 | 414 | 505 | 130 | 3050 |
419 | 18.20-18.30 | M20 | 428 | 520 | 130 | 3200 |
Dimensions supérieures ou cotes différentes : nous consulter, nous ne nous limitons pas à cette gamme.
Nous réalisons toutes vos demandes d'étriers sur mesure à fond rond selon vos besoins, plans, croquis, toutes dimensions, tous revêtements.